| Body Shape ID | 443,324,333,424 |
|---|---|
| Body or Garment Size | Garment Measurements in |
| Closure | Front-Open |
| Collar | Peaked Lapel |
| Fabric Types | Scuba |
| Fabrics | Polyester |
| Fit | Regular Fit |
| Front Styling | Open Front |
| Length | Regular |
| Lining Fabric | Unlined |
| Main Trend | NA |
| Net Quantity Unit | Piece |
| Number of Pockets | NA |
| Occasions | Formal |
| Patterns | Solid |
| Sleeve Length | Long Sleeves |
| Stitch | Ready to Wear |
| Surface Styling | NA |
| Sustainable | Regular |
| Theme | NA |
| Theme 1 | NA |
| Vents | Ventless |
| Wash Care | Machine Wash |
₹2,998.50
Green solid regular-fit smart-casual blazer, has a peaked lapel, long sleeves, open front and a ventless back hem
The model (height 5’8″) is wearing size S
Polyester
Machine-wash









Guljinder Randhawa Walia –
Not too good quality
Nupur –
Good